Tomatenproduktion in Deutschland nach Jahr (seit 1961)
Im Jahr 2024 produzierte Deutschland 108.030 Tonnen Tomaten, was dem Land den 81. Platz weltweit sichert und einen Anteil von 0,1 % an der Weltproduktion ausmacht. Dies stellt eine Steigerung von 6,9 % im Vergleich zum Vorjahr dar und markiert den höchsten Produktionswert seit 1961. Damals lag die Produktion bei 63.300 Tonnen, was einen bemerkenswerten langfristigen Anstieg bedeutet.
- Produktion (2024)
- 108.030 Tonnen
- Veränderung zum Vorjahr
- +6,9 %
- Weltrangliste
- 81 / 167
- Anteil an der Welt (%)
- 0,1 %
- Rekordjahr
- 2024 (108.030)
- Quelle
- FAOSTAT (1961–2024)
Tomatenproduktion nach Jahr
Die Tomatenproduktion in Deutschland begann 1961 mit 63.300 Tonnen. In den 1980er Jahren stieg die Produktion deutlich an und erreichte 1989 100.691 Tonnen. Ein signifikanter Rückgang erfolgte um 1991, doch seit den 2000er Jahren zeigt sich wieder ein positives Wachstum. Die letzten zehn Jahre verzeichnen eine stetige Steigerung, mit einem Rekordwert im Jahr 2024 von 108.030 Tonnen.
| Jahr | Produktion (Tonnen) | Änderung (%) | Anteil an der Welt (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 108.030 | +6,9 % | 0,1 |
| 2023 | 101.060 | −1,1 % | 0,1 |
| 2022 | 102.180 | +0,4 % | 0,1 |
| 2021 | 101.770 | −0,3 % | 0,1 |
| 2020 | 102.120 | −4,3 % | 0,1 |
| 2019 | 106.690 | +3,3 % | 0,1 |
| 2018 | 103.270 | +6,9 % | 0,1 |
| 2017 | 96.561 | +13,2 % | 0,1 |
| 2016 | 85.287 | +5,4 % | 0 |
| 2015 | 80.916 | −4,2 % | 0 |
| 2014 | 84.496 | +22 % | 0 |
| 2013 | 69.258 | +13,2 % | 0 |
| 2012 | 61.188 | −20,2 % | 0 |
| 2011 | 76.718 | +4,7 % | 0 |
| 2010 | 73.285 | +10 % | 0 |
| 2009 | 66.620 | +2,3 % | 0 |
| 2008 | 65.096 | +4 % | 0 |
| 2007 | 62.599 | +17,6 % | 0 |
| 2006 | 53.239 | −7,4 % | 0 |
| 2005 | 57.463 | −1,1 % | 0 |
| 2004 | 58.082 | +18,9 % | 0 |
| 2003 | 48.870 | +7,9 % | 0 |
| 2002 | 45.272 | +3,1 % | 0 |
| 2001 | 43.907 | −8,5 % | 0 |
| 2000 | 48.010 | +22,9 % | 0 |
| 1999 | 39.069 | +2 % | 0 |
| 1998 | 38.312 | +17,4 % | 0 |
| 1997 | 32.640 | −14,8 % | 0 |
| 1996 | 38.298 | +40,9 % | 0 |
| 1995 | 27.180 | +26,4 % | 0 |
| 1994 | 21.501 | +3,8 % | 0 |
| 1993 | 20.722 | −31,4 % | 0 |
| 1992 | 30.220 | +20 % | 0 |
| 1991 | 25.189 | −51 % | 0 |
| 1990 | 51.360 | −49 % | 0,1 |
| 1989 | 100.691 | +13,3 % | 0,1 |
| 1988 | 88.902 | +25,6 % | 0,1 |
| 1987 | 70.767 | −14,9 % | 0,1 |
| 1986 | 83.161 | +4,2 % | 0,1 |
| 1985 | 79.819 | +43,8 % | 0,1 |
| 1984 | 55.525 | −39,1 % | 0,1 |
| 1983 | 91.149 | +6,9 % | 0,2 |
| 1982 | 85.280 | +18,2 % | 0,1 |
| 1981 | 72.128 | +28,8 % | 0,1 |
| 1980 | 56.018 | −25,6 % | 0,1 |
| 1979 | 75.256 | +36,6 % | 0,1 |
| 1978 | 55.100 | −22 % | 0,1 |
| 1977 | 70.639 | +4,2 % | 0,2 |
| 1976 | 67.824 | +3,8 % | 0,2 |
| 1975 | 65.356 | +28,2 % | 0,1 |
| 1974 | 50.998 | −17,2 % | 0,1 |
| 1973 | 61.584 | +14,4 % | 0,1 |
| 1972 | 53.830 | +15,3 % | 0,1 |
| 1971 | 46.686 | −8,6 % | 0,1 |
| 1970 | 51.106 | −0,2 % | 0,1 |
| 1969 | 51.183 | −5,5 % | 0,1 |
| 1968 | 54.172 | −1 % | 0,2 |
| 1967 | 54.716 | −6,8 % | 0,2 |
| 1966 | 58.698 | +2,8 % | 0,2 |
| 1965 | 57.127 | −15,5 % | 0,2 |
| 1964 | 67.635 | +2,6 % | 0,2 |
| 1963 | 65.952 | +21,9 % | 0,2 |
| 1962 | 54.118 | −14,6 % | 0,2 |
| 1961 | 63.345 | 0,2 |
Anteil an der Weltproduktion
Deutschlands Anteil an der weltweiten Tomatenproduktion lag 1961 bei 0,2 % und hat sich bis 2024 auf 0,1 % verringert. Der höchste Anteil war 1963 ebenfalls 0,2 %. Trotz des geringeren Anteils zeigt sich eine stabile Produktionsmenge.
Ertrag und geerntete Fläche
Der Ertrag in Deutschland stieg von 25.604 kg/ha im Jahr 1961 auf 277.000 kg/ha im Jahr 2024. Die Anbaufläche betrug zuletzt 390 Hektar, wobei die Effizienz im Anbau stark zugenommen hat.
Vergleich mit anderen Ländern
Deutschland rangiert auf Platz 81 weltweit in der Tomatenproduktion. Im Vergleich produzieren Länder wie China (rund 61,6 Millionen Tonnen) und Indien (21,3 Millionen Tonnen) um ein Vielfaches mehr.
| Rang | Land | Produktion (Tonnen) | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 61.614.749 | 2024 |
| 2 | Indien | 21.323.223 | 2024 |
| 3 | Türkei | 14.617.000 | 2024 |
| 4 | Vereinigte Staaten von Amerika | 10.683.555 | 2024 |
| 5 | Ägypten | 7.521.071 | 2024 |
| 6 | Italien | 6.022.790 | 2024 |
| 7 | Spanien | 4.574.280 | 2024 |
| 8 | Mexiko | 4.418.131 | 2024 |
| 9 | Brasilien | 4.407.502 | 2024 |
| 10 | Nigeria | 3.726.166 | 2024 |
| 81 | Deutschland | 108.030 | 2024 |
Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Tomaten produziert Deutschland?
- 2024 produzierte Deutschland 108.030 Tonnen Tomaten.
- Welchen Platz hat Deutschland weltweit?
- Im Jahr 2024 steht Deutschland auf Platz 81 der weltweiten Tomatenproduzenten.
- Welches Jahr war das Rekordjahr?
- Das Rekordjahr war 2024 mit 108.030 Tonnen.
- Steigt die Tomatenproduktion in Deutschland?
- Ja, seit 1961 zeigt sich ein langfristiger Aufwärtstrend.
- Wie hoch ist der Ertrag in Deutschland?
- Der Ertrag lag 2024 bei 277.000 kg pro Hektar.