Liste und Karte von Postleitzahlen in Bremen
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
28259 | 30.796 | 13,743 |
28215 | 26.635 | 2,705 |
28201 | 24.934 | 5,09 |
28325 | 23.709 | 5,165 |
28329 | 23.083 | 5,069 |
28203 | 22.810 | 1,72 |
28357 | 21.577 | 42,717 |
28199 | 21.170 | 8,197 |
28217 | 19.345 | 4,53 |
28309 | 19.273 | 13,415 |
28239 | 18.841 | 5,664 |
28779 | 18.776 | 8 |
28279 | 18.414 | 9,859 |
27568 | 18.306 | 10,211 |
28277 | 18.167 | 5,761 |
28237 | 17.991 | 17,525 |
28307 | 17.466 | 17,618 |
28327 | 16.966 | 3,667 |
28755 | 15.756 | 5,204 |
28197 | 15.557 | 29,11 |
28205 | 15.519 | 2,274 |
28359 | 14.895 | 7,023 |
28211 | 14.420 | 2,462 |
28719 | 14.400 | 29,512 |
28777 | 14.141 | 11,821 |
28219 | 14.118 | 7,951 |
28717 | 13.186 | 4,437 |
28213 | 12.817 | 4,049 |
28757 | 12.780 | 4,399 |
28355 | 12.626 | 18,08 |
28759 | 12.283 | 4,452 |
28209 | 11.321 | 2,308 |
28207 | 10.869 | 2,72 |
28195 | 9.941 | 2,098 |
© 2018-2025 AtlasBig.com