Liste und Karte von Postleitzahlen in München
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
81737 | 32.152 | 5,325 |
80807 | 31.511 | 3,869 |
81379 | 31.055 | 6,194 |
81245 | 30.929 | 8,913 |
81541 | 28.774 | 2,258 |
81825 | 28.618 | 4,973 |
80689 | 28.518 | 3,667 |
80939 | 28.368 | 16,043 |
81927 | 28.015 | 3,55 |
80995 | 27.203 | 24,214 |
81373 | 27.052 | 2,392 |
81539 | 27.025 | 1,9 |
81369 | 26.526 | 2,028 |
80339 | 26.391 | 1,999 |
80997 | 26.300 | 10,933 |
81549 | 26.120 | 5,006 |
81377 | 26.080 | 6,778 |
81249 | 25.586 | 26,867 |
81829 | 25.319 | 10,282 |
81735 | 25.132 | 3,717 |
80469 | 24.798 | 1,223 |
81673 | 24.734 | 2,829 |
81241 | 24.593 | 4,516 |
81827 | 24.269 | 6,739 |
81371 | 24.205 | 2,181 |
81739 | 24.201 | 6,904 |
80687 | 24.191 | 2,312 |
80809 | 23.765 | 4,728 |
81375 | 23.307 | 3,098 |
80636 | 23.052 | 1,681 |
80992 | 22.973 | 4,365 |
80639 | 22.896 | 3,925 |
80637 | 22.296 | 2,045 |
81243 | 21.274 | 3,92 |
80937 | 20.823 | 6,275 |
80634 | 20.791 | 1,274 |
81543 | 20.634 | 2,944 |
80686 | 20.332 | 2,79 |
81671 | 20.137 | 2,267 |
80933 | 19.708 | 1,9 |
81925 | 19.325 | 4,338 |
80797 | 18.789 | 1,835 |
81547 | 18.322 | 2,302 |
81247 | 18.171 | 4,939 |
80999 | 17.767 | 8,413 |
81669 | 17.329 | 1,649 |
81667 | 17.327 | 1,208 |
80805 | 16.935 | 5,607 |
81479 | 16.489 | 4,898 |
80796 | 16.409 | 0,801 |
81476 | 16.371 | 2,752 |
80993 | 16.348 | 2,401 |
81677 | 16.013 | 3,232 |
80804 | 15.807 | 1,67 |
81929 | 15.682 | 12,778 |
81475 | 15.388 | 2,572 |
80337 | 15.027 | 1,037 |
81477 | 14.846 | 3,192 |
80935 | 14.132 | 3,7 |
81545 | 14.120 | 3,308 |
80798 | 13.147 | 0,488 |
80799 | 13.084 | 0,673 |
81675 | 12.499 | 1,608 |
80333 | 11.324 | 1,616 |
80538 | 11.152 | 2,07 |
80335 | 10.821 | 1,694 |
80803 | 10.205 | 0,53 |
80638 | 9.917 | 3,981 |
80802 | 9.707 | 1,561 |
81679 | 9.543 | 1,572 |
80336 | 9.096 | 1,579 |
80801 | 8.806 | 0,472 |
80331 | 5.428 | 0,784 |
80539 | 3.293 | 0,831 |
© 2018-2025 AtlasBig.com