Weltapfelproduktion nach Land

Länder nach Apple-Produktion.

  • China ist mit 45.984.858 Tonnen Produktion pro Jahr der größte Apfelproduzent der Welt.
  • Türkei belegt mit einer jährlichen Produktion von 4.493.264 Tonnen den zweiten Platz.
  • Mit 4.467.206 Tonnen Produktion pro Jahr ist Vereinigte Staaten von Amerika der drittgrößte Apfelproduzent.
  • Deutschland mit 1.004.630 Tonnen Produktion pro Jahr liegt bei 15.
Weltapfelproduktion nach Land
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Kopf (Kg) Anbaufläche (Hektar) Ausbeute (Kg/Hektar)
China 45.984.858 32,991 2.092.512 21.975,9
Türkei 4.493.264 55,602 168.811 26.617,1
Vereinigte Staaten von Amerika 4.467.206 13,629 117.441 38.037,9
Polen 4.067.400 105,829 161.900 25.122,9
Indien 2.276.000 1,703 313.000 7.271,6
Iran 2.241.100 27,412 131.815 17.001,8
Russland 2.216.200 15,089 225.256 9.838,6
Italien 2.211.740 36,596 54.470 40.604,7
Frankreich 1.633.080 24,267 54.210 30.125,1
Chile 1.556.805,14 88,586 30.967 50.272,5
Brasilien 1.297.424 6,192 32.879 39.460,6
Ukraine 1.278.870 30,259 84.400 15.152,5
Usbekistan 1.238.188 37,919 111.575 11.097,4
Südafrika 1.148.771 19,901 27.840 41.263,6
Deutschland 1.004.630 12,142 33.980 29.565,3
Marokko 889.736 25,586 52.550 16.931,2
Nordkorea 807.170,26 31,517 70.528 11.444,6
Ägypten 793.299,26 8,137 33.942 23.372,2
Japan 733.056,03 5,795 34.694 21.129
Pakistan 697.220,91 3,454 75.230 9.267,8
Moldawien 647.700 182,404 53.300 12.152
Mexiko 631.766,79 5,065 55.874 11.307
Spanien 615.830 13,198 29.450 20.911
Rumänien 593.700 30,409 53.820 11.031,2
Neuseeland 567.300,6 115,749 9.789 57.952,9
Algerien 522.317 12,277 31.171 16.756,3
Südkorea 515.931 9,992 34.359 15.015,9
Ungarn 514.520 52,658 25.020 20.564,3
Argentinien 514.000 11,552 19.776 25.991,2
Serbien 513.238 73,305 27.034 18.984,9
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 463.592,74 7,02 14.779 31.368,8
Portugal 368.230 35,782 13.920 26.453,3
Kanada 351.565 9,447 15.493 22.691,9
Weißrussland 336.700 35,524 35.275 9.544,9
Aserbaidschan 308.386,4 31,156 29.875 10.322,6
Syrien 301.609,79 16,495 51.647 5.839,8
Afghanistan 292.586,58 9,266 26.540 11.024,5
Australien 284.896,51 11,373 17.879 15.935,1
Griechenland 281.590 26,15 10.250 27.472,2
Kasachstan 262.808,77 14,383 35.996 7.301,1
Belgien 249.740 21,875 5.350 46.680,4
Niederlande 245.000 14,202 5.970 41.038,5
Tadschikistan 239.127,35 26,775 44.681 5.351,9
Libanon 233.001,69 38,238 14.248 16.353,2
Schweiz 207.044 24,378 3.685 56.185,6
Österreich 206.290 23,341 6.350 32.486,6
Tunesien 155.000 13,541 27.318 5.673,8
Peru 143.083,67 4,581 7.779 18.393,4
Kirgisistan 136.651,64 21,659 27.365 4.993,7
Tschechien 114.960 10,832 7.110 16.168,8
Albanien 111.247,2 38,758 4.242 26.225,8
Israel 101.000 11,338 2.596 38.911,6
Mazedonien 92.863 44,747 10.561 8.792,7
Armenien 92.652,69 31,198 9.986 9.278,5
Bosnien und Herzegowina 82.591 21,824 25.702 3.213,5
Irak 78.917 2,006 24.658 3.200,5
Georgien 73.700 19,761 21.959 3.356,2
Turkmenistan 66.784,22 11,413 5.921 11.278,5
Kroatien 59.690 14,239 4.390 13.596,8
Uruguay 56.000 15,973 3.316 16.887,4
Nepal 47.865 1,638 5.815 8.231,3
Bulgarien 44.030 6,245 3.780 11.648,1
El Salvador 43.921,56 6,611 6.581 6.674,2
Litauen 36.440 13,011 10.170 3.583,1
Schweden 32.230 3,169 1.460 22.075,3
Dänemark 30.560 5,278 1.400 21.828,6
Slowakei 29.590 5,436 1.640 18.042,7
Guatemala 25.446,42 1,471 6.054 4.203,5
Slowenien 23.010 11,133 2.090 11.009,6
Jemen 20.825,82 0,72 2.260 9.215,6
Jordanien 20.536,96 2,007 790 25.986,9
Norwegen 18.721 3,524 1.573 11.901,5
Libyen 16.246,58 2,511 398 40.778,1
Irland 15.860 3,265 710 22.338
Kolumbien 13.081,43 0,262 443 29.557,9
Lettland 8.200 4,258 3.200 2.562,5
Finnland 7.890 1,43 620 12.725,8
Ecuador 7.191,7 0,421 1.357 5.301,6
Madagaskar 7.153,15 0,272 4.639 1.542
Simbabwe 6.640,31 0,447 748 8.872,8
Malawi 3.160,95 0,176 772 4.093,8
Bolivien 2.738,82 0,242 720 3.801,8
Zypern 2.650 3,1 400 6.625
Bhutan 2.323,81 3,196 493 4.713,6
Estland 1.970 1,493 730 2.698,6
Montenegro 1.546,16 2,484 268 5.762,3
St. Vincent und die Grenadinen 1.508 13,765 66 22.878,8
Taiwan 1.458 0,062 186 7.838,7
Luxemburg 1.010 1,678 100 10.100
Palästinensische Autonomiegebiete 938,98 0,206 164 5.729,3
Paraguay 645,2 0,091 81 7.971,3
Grenada 477,58 4,622 109 4.364,7
Honduras 189,45 0,021 94 2.007,5
Kenia 118,03 0,002 66 1.776,2
Malta 21 0,044 6 3.686,9


Externe Links



© 2018-2023 AtlasBig.com