Auberginenproduktion nach Ländern 2026

Im Jahr 2024 war China der größte Produzent von Auberginen und produzierte rund 34,9 Millionen Tonnen, während weltweit insgesamt etwa 57,5 Millionen Tonnen geerntet wurden. Andere bedeutende Produzenten waren Indien, Ägypten und Guinea. Auberginen spielen eine wichtige Rolle in der Ernährung vieler Länder, besonders in Regionen mit warmem Klima. Die Zahlen stammen von FAOSTAT und 2024 ist das aktuellste verfügbare Jahr mit Daten, Stand 2026.

Datenjahr
2024 (zuletzt verfügbar)
Weltproduktion
57.540.107,87 t
Größter Produzent
China (60,6%)
Erzeugerländer
96
Deutschland
Kein Anbau von Auberginen
Quelle
FAOSTAT

Rangliste der Länder nach Auberginenproduktion 2026

  • China war 2024 der größte Produzent mit etwa 34,9 Millionen Tonnen.
  • Indien ist der zweitgrößte Produzent mit etwa 13 Millionen Tonnen.
  • Ägypten nahm mit 1,8 Millionen Tonnen den dritten Rang ein.
  • In Guinea wurden rund 950.207 Tonnen Auberginen produziert.
  • Spanien hatte mit 82,9 kg pro Hektar den höchsten Ertrag.
  • In Deutschland wird aufgrund des Klimas keine nennenswerte Menge Auberginen produziert.
Rang Land Produktion (Tonnen) Anteil an der Weltproduktion (%) Produktion pro Person (kg) Geerntete Fläche (ha) Ertrag (kg/ha) Jahr
1 China 34.870.863,17 60,6 25,017 812.423 42,922 2024
2 Indien 12.998.367 22,59 9,726 683.138 19,027 2024
3 Ägypten 1.782.454,3 3,1 18,282 60.350 29,535 2024
4 Guinea 950.206,6 1,65 79,96 59.398 15,997 2024
5 Türkei 827.004 1,44 9,687 16.073 51,453 2024
6 Indonesien 676.712 1,18 2,553 47.674 14,195 2024
7 Iran 596.948,07 1,04 7,302 19.753 30,221 2024
8 Bangladesch 563.689 0,98 3,414 42.045 13,407 2024
9 Italien 413.080 0,72 7,009 10.030 41,184 2024
10 Spanien 297.660 0,52 6,379 3.590 82,914 2024
11 Japan 280.200 0,49 2,215 7.500 37,36 2024
12 Usbekistan 243.471,12 0,42 7,456 8.427 28,892 2024
13 Philippinen 228.262,64 0,4 2,145 20.564 11,1 2024
14 Algerien 219.616,38 0,38 5,162 6.653 33,01 2024
15 Syrien 152.132 0,26 8,32 8.170 18,621 2024
16 Pakistan 131.534 0,23 0,652 8.459 15,55 2024
17 Sri Lanka 124.244 0,22 5,794 14.383 8,638 2024
18 Elfenbeinküste 121.488 0,21 4,878 23.133 5,252 2024
19 Marokko 116.738,1 0,2 3,357 4.258 27,416 2024
20 Saudi-Arabien 113.589,73 0,2 3,399 3.988 28,483 2024
21 Kasachstan 108.840,58 0,19 5,957 4.473 24,333 2024
22 Vereinigte Staaten von Amerika 100.357,8 0,17 0,306 2.673 37,545 2024
23 Aserbaidschan 96.238 0,17 9,723 4.586 20,985 2024
24 Sudan 89.525,46 0,16 2,194 11.621 7,704 2024
25 Irak 86.996 0,15 2,211 5.972 14,567 2024
26 Ruanda 83.501,11 0,15 6,958 9.578 8,718 2024
27 Mali 69.623,88 0,12 3,644 4.963 14,029 2024
28 Jordanien 69.160,42 0,12 6,76 1.238 55,865 2024
29 Libanon 67.300 0,12 11,045 3.000 22,433 2024
30 Armenien 65.302,1 0,11 21,989 1.705 38,3 2024
31 Palästinensische Autonomiegebiete 61.275,51 0,11 13,467 1.094 56,011 2022
32 Mexiko 60.032,58 0,1 0,481 1.238 48,492 2024
33 Niederlande 59.040 0,1 3,422 120 492 2024
34 Malaysia 56.468,86 0,1 1,729 3.015 18,729 2024
35 Ghana 53.426,99 0,09 1,804 6.461 8,269 2024
36 Guyana 51.279,95 0,09 65,557 228 224,912 2024
37 Rumänien 50.290 0,09 2,576 4.060 12,387 2024
38 Nordkorea 50.151,19 0,09 1,958 5.716 8,774 2024
39 Griechenland 48.230 0,08 4,479 870 55,437 2024
40 Israel 42.849 0,07 4,81 1.750 24,485 2024
41 Frankreich 42.830 0,07 0,636 1.500 28,553 2024
42 Albanien 36.857 0,06 12,841 1.258 29,298 2024
43 Niger 33.414,88 0,06 1,557 1.856 18,004 2024
44 Dominikanische Republik 33.361,24 0,06 3,25 4.677 7,133 2024
45 Taiwan 32.645,93 0,06 1,385 1.264 25,827 2024
46 Ukraine 31.500 0,05 0,745 2.300 13,696 2024
47 Malawi 29.502,65 0,05 1,645 973 30,321 2024
48 Kuwait 22.271,4 0,04 5,269 299 74,486 2024
49 Thailand 20.748,12 0,04 0,3 716 28,978 2024
50 Oman 19.368 0,03 3,865 525 36,891 2024
51 Vereinigte Arabische Emirate 18.098,54 0,03 1,897 517 35,007 2024
52 Honduras 17.691,36 0,03 1,963 542 32,641 2024
53 Venezuela 17.432,05 0,03 0,548 1.489 11,707 2024
54 Bulgarien 14.600 0,03 2,071 500 29,2 2024
55 Kolumbien 14.517,63 0,03 0,291 1.302 11,15 2024
56 Fidschi 10.918,5 0,02 12,339 546 19,997 2024
57 Belgien 10.860 0,02 0,951 20 543 2024
58 Katar 9.769,86 0,02 3,987 239 40,878 2024
59 Australien 9.558 0,02 0,382 440 21,723 2024
60 Portugal 6.810 0,01 0,662 100 68,1 2024
61 Moldawien 5.991 0,01 1,687 920 6,512 2024
62 Südkorea 4.940,16 0,01 0,096 292 16,918 2024
63 Mauritius 4.833,9 0,01 3,822 349 13,851 2024
64 Jemen 4.670 0,01 0,162 596 7,836 2017
65 Senegal 4.360,88 0,01 0,277 431 10,118 2024
66 Georgien 4.100 0,01 1,099 1.133 3,619 2024
67 Sierra Leone 3.000 0,01 0,389 420 7,143 2024
68 Republik Kongo 2.697,73 0 0,5 267 10,104 2024
69 Bahrain 2.600 0 1,738 31 83,871 2024
70 Libyen 2.435,5 0 0,376 132 18,451 2024
71 Kamerun 2.232,7 0 0,094 323 6,912 2024
72 Mazedonien 2.074,13 0 0,999 117 17,728 2024
73 Serbien 2.056,55 0 0,294 101 20,362 2024
74 Madagaskar 1.827,75 0 0,07 440 4,154 2024
75 Österreich 1.660 0 0,188 10 166 2024
76 Kroatien 1.330 0 0,317 80 16,625 2024
77 Zypern 1.290 0 1,509 40 32,25 2024
78 Ungarn 980 0 0,1 40 24,5 2024
79 Polen 900 0 0,023 100 9 2024
80 Haiti 865,98 0 0,078 67 12,925 2024
81 Trinidad und Tobago 812 0 0,599 188 4,319 2024
82 Malta 792 0 1,665 28 28,286 2017
83 Tunesien 696,59 0 0,061 50 13,932 2024
84 Kirgisistan 565,6 0 0,09 306 1,848 2024
85 Dominica 475,13 0 6,664 95 5,001 2024
86 Jamaika 446 0 0,163 34 13,118 2024
87 Peru 423 0 0,014 33 12,818 2024
88 Slowenien 360 0 0,174 20 18 2024
89 Brunei 326,81 0 0,773 41 7,971 2024
90 Bhutan 186,75 0 0,257 61 3,061 2024
91 Gabun 102,83 0 0,05 20 5,141 2024
92 Costa Rica 98,28 0 0,02 19 5,173 2024
93 Dschibuti 61,86 0 0,059 2 30,93 2024
94 Antigua und Barbuda 42 0 0,487 10 4,2 2024
95 Slowakei 40 0 0,007 0 N/A 2024
96 Schweden 20 0 0,002 0 N/A 2024

Länder mit dem höchsten Auberginenanbauanteil

  • China trägt mit 60,6% am meisten zur weltweiten Produktion bei.
  • Indien erreicht einen Anteil von 22,6% an der globalen Ernte.
  • Die Top 5 Länder machen zusammen 89,4% der weltweiten Produktion aus.

Karte der Länder nach Auberginenproduktion

Weltweite Auberginenproduktion (1961–2024)

Die weltweite Produktion von Auberginen erreichte 2024 etwa 57,5 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 0,5% im Vergleich zum Vorjahr. Seit 1961 hat die Produktion um nahezu 719% zugenommen, als sie bei rund 7 Millionen Tonnen lag. Der Höhepunkt der Produktion wurde im Jahr 2024 erreicht.

Häufig gestellte Fragen

Welches Land produziert die meisten Auberginen?
China produziert die meisten Auberginen mit rund 34,9 Millionen Tonnen im Jahr 2024.
Wie viel Auberginen wurden weltweit im Jahr 2024 produziert?
Im Jahr 2024 wurden weltweit etwa 57,5 Millionen Tonnen Auberginen produziert.
Produziert Deutschland Auberginen?
Deutschland produziert aufgrund seines Klimas keine nennenswerten Mengen von Auberginen.
Welches Land hat den höchsten Ertrag bei Auberginen?
Spanien hatte 2024 den höchsten Ertrag bei Auberginen mit 82,9 kg pro Hektar.

Verwandte Seiten

Quellen